Universal Sizing Guidelines
Base recommendations for different weight categories and snow conditions
| Total Weight (lbs) | Packed Snow | Powder Snow | Mixed Terrain | Elevation Gain |
|---|---|---|---|---|
| 100-150 | 22"-25" | 25"-28" | 24"-26" | +2" |
| 151-200 | 25"-28" | 28"-30" | 26"-28" | +2" |
| 201-250 | 28"-30" | 30"-32" | 28"-30" | +3" |
| 251-300 | 30"-32" | 32"-34" | 30"-32" | +4" |
| 300+ | 34"+ | 36"+ | 34"+ | Custom |
Notes: Add 2" for every 1,000ft elevation gain | Powder snow = 12"+ fresh snow
Brand-Specific Sizing
Official sizing data from manufacturer specifications
MSR Snowshoe Size Chart
| Model | Weight Range | Size |
|---|---|---|
| Lightning Ascent | 80-160 lbs | 22" |
| Lightning Ascent | 130-230 lbs | 25" |
| Revo Explore | 80-180 lbs | 22" |
| Revo Explore | 120-250 lbs | 25" |
| Evo Ascent | 80-180 lbs | 22" |
| Evo Ascent | 120-250 lbs | 25" |
| Expedition | 175-300+ lbs | 30" |
Atlas Snowshoe Size Chart
| Model | Weight Range | Size |
|---|---|---|
| Elektra | 80-160 lbs | 22" |
| Montane | 80-160 lbs | 22" |
| Montane | 160-220 lbs | 25" |
| Helium | 80-160 lbs | 22" |
| Helium | 160-220 lbs | 25" |
| Rendezvous | 220-280 lbs | 28" |
| Expedition | 280-360+ lbs | 32" |
Tubbs Snowshoe Size Chart
| Model | Weight Range | Size |
|---|---|---|
| Flex TRK | 80-160 lbs | 22" |
| Flex TRK | 120-220 lbs | 25" |
| Wilderness | 80-180 lbs | 22" |
| Wilderness | 120-220 lbs | 25" |
| Mountaineer | 180-250 lbs | 25" |
| Mountaineer | 220-300+ lbs | 30" |
| Xplore | 80-180 lbs | 22" |
Measurement Conversions
Metric Conversions
| Inches | Centimeters |
|---|---|
| 22" | 56cm |
| 25" | 63.5cm |
| 28" | 71cm |
| 30" | 76cm |
Weight Conversions
| Pounds | Kilograms |
|---|---|
| 150lbs | 68kg |
| 200lbs | 91kg |
| 250lbs | 113kg |
| 300lbs | 136kg |